
Yillik 14% dan imtiyozli kredit
Qulay shartlarda ishonchli va zamonaviy avtomobil egasi bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang!
Kia Seltos Prestige Light uchun kredit shartlari:
Rasmiy daromad bilan:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati | |||||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | 14,00% | 18,00% | 20,00% | 22,00% | ||
| 30% | 0,00% | - | 12,00% | 16,00% | 18,00% | 20,00% | ||
| 50% | - | 0,00% | 4,00% | 10,00% | 14,00% | 16,00% | ||
| 60% | - | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 70% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
Rasmiy daromadsiz:
| Boshlang'ich to'lov | Срок кредита | |||||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | - | - | - | - | ||
| 30% | 0,00% | - | 13,00% | 17,00% | 19,00% | 21,00% | ||
| 50% | - | 0,00% | 5,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% | ||
| 60% | - | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 70% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
Kia Cerato Comfort, Kia K9 Prestige / Premium uchun kredit shartlari:
Rasmiy daromad bilan:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati | |||||||
| 16 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | 9,50% | 14,50% | 17,50% | 19,50% | ||
| 30% | 0,00% | - | 6,50% | 11,50% | 15,50% | 17,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 4,50% | 9,50% | 12,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
| 70% | - | - | - | - | - | - | ||
Rasmiy daromadsiz:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati | |||||||
| 16 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | - | - | - | - | ||
| 30% | 0,00% | - | 7,50% | 12,50% | 16,50% | 18,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 5,50% | 10,50% | 13,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
| 70% | - | - | - | - | - | - | ||
Kia Seltos Style, Kia Sportage Luxe / Style Light FWD uchun kredit shartlari:
Rasmiy daromad bilan:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati | ||||||
| 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | 8,50% | 12,50% | 15,50% | ||
| 30% | 0,00% | - | 5,50% | 10,50% | 13,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 3,50% | 6,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | ||
Rasmiy daromadsiz:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati | ||||||
| 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | - | - | - | ||
| 30% | 0,00% | - | 6,50% | 11,50% | 14,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 4,50% | 7,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | ||
Eng yaxshi shartlarda ishonchli va zamonaviy avtomobil egasiga aylanish imkoniyatini qo‘ldan boy bermang!
Batafsil maʼlumot 1333 telefon raqami orqali
Avtomobilning tashqi ko'rinishi reklamadagidan farq qilishi mumkin. Ushbu ko'rsatilgan opsiyalar barcha komplektatsiyalar uchun ham mavjudemas. Avtomobillar mavjudligi va sotuvlar boshlanishi haqida ma'lumot olish uchun dilerlarga murojaat qiling.
Mazkur taklif ommaviy oferta emas va Distribyutorga bitim tuzish majburiyatini yuklamaydi. Taqdim etilgan ma'lumotlar faqat tanishtirish uchun mo'ljallangan.
* Ushbu takliflar 2023–2024–2025-yil ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun amal qiladi.