Kia Seltos, Sportage, Sorento, Carens, EV6, K5, K9
Qaysi Kia aynan sizga mos keladi?
Tejamkor va chaqqon Seltos, butun oila uchun mos keluvchi keng o‘lchamli Carens, innovatsion darajadagi elektrda harakatlanuvchi EV6, har tomonlama balanslashtirilgan va universal hisoblangan Sportage, ishonchli va sig‘imli Sorento, bejirim ishlangan va dinamik tarzda boshqariladigan K5 sedani yoki nufuzli premium darajadagi K9 – har biri o‘ziga xos bo‘lgan qudratga ega.
Modellarning afzalliklarini taqqoslang va aynan sizga mos keladigan avtomobilni tanlang.
Foydali kredit shartlari asosida xaridni bugunoq rasmiylashtiring.
Kia Carens, K9 uchun kredit shartlari
Boshlang'ich to'lov | Muddati / Foiz stavkasi | |||||
12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25% | 8,00% | 13,50% | 16,50% | 20,00% | 21,50% | 22,50% |
40% | 1,50% | 8,50% | 12,00% | 16,00% | 18,00% | 19,00% |
50% | 0,00% | 5,00% | 9,50% | 14,00% | 16,50% | 18,00% |
Daromadlar to‘g‘risida ma’lumotnoma talab qilinadi
Seltos, Sorento kredit shartlari
Boshlang'ich to'lov | Muddati / Foiz stavkasi | |||||
12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 18,00% | 20,00% |
40% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 14,00% | 15,00% |
50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 11,00% | 13,00% |
Daromadlar to‘g‘risida ma’lumotnoma talab qilinadi
Sportage, K5, EV6 uchun kredit shartlari
Boshlang'ich to'lov | Muddati / Foiz stavkasi | |||||
12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
25% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 9,00% | 13,00% | 16,00% |
40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 8,00% | 11,00% |
50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 8,00% |
Daromadlar to‘g‘risida ma’lumotnoma talab qilinadi
Avtomobillar soni cheklangan! Qulay shartlarda yangi Kia egasi bo‘lish imkoniyatini qo‘ldan boy bermang.
Qo‘shimcha ma’lumotlarni bilish uchun 1333 telefon raqamiga qo‘ng‘iroq qiling.