
2026-yil ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun
Kia Sonet 2026 endi moslashuvchan shartlar bilan kredit asosida mavjud. Qulay oylik to‘lov bilan yanada erkinroq bo‘ling va ortiqcha qiyinchiliklarsiz xaridni rasmiylashtiring.
Kreditning boshlang‘ich to‘lovi 25% dan va kreditlash muddati 5 yilgacha bo‘lishi, uning shartlarini byudjetingizga moslashtirish va yangi avtomobilni yanada ommabop qilish imkonini beradi.
DavrBank taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | 4,50% | 7,50% | 9% | 10,50% | 11,50% | 14% | 16% | 17% | 18% | 19,50% |
| 40% | 0% | 1% | 4,50% | 6% | 8% | 9% | 12% | 14% | 15% | 16,50% | 18% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 5,50% | 9% | 11,50% | 13% | 14,50% | 16,50% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,50% | 8% | 9% | 11,50% | 14% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
Hamkorbank taklifi:
1-jadval:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | 4,5% | 7,5% | 9% | 10,5% | 11,5% | 14% | 16% | 17% | 18% | 19,5% |
| 40% | 0% | 1% | 4,5% | 6% | 8% | 9% | 12% | 14% | 15% | 16,5% | 18% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 5,5% | 9% | 11,5% | 13% | 14,5% | 16,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 4,5% | 8% | 9% | 11,5% | 14% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
2-jadval:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 5,5% | 8,5% | 10% | 11% | 12% | 14,5% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 30% | 0% | 4% | 7% | 8,5% | 10% | 11% | 13,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% | 19% |
| 40% | 0% | 1% | 4% | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 11,5% | 13,5% | 14,5% | 16% | 17,5% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 1,5% | 3,5% | 5% | 8,5% | 11% | 12,5% | 14% | 16% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7,5% | 8,5% | 11% | 13,5% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etiladi
NBU taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 8,0% | 13,5% | 16,5% | 20,0% | 21,5% | 22,5% |
| 30% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 40% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% | 18% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
MIKROKREDITBANK taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 6% | 13% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
| 30% | 4,5% | 12% | 16% | 20% | 22% | 23% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14% | 18,5% | 21% | 22,5% |
| 50% | 0% | 5,5% | 11% | 16,5% | 19,5% | 21% |
| 60% | 0% | 0% | 6,5% | 13,5% | 17% | 19,5% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
ALOQA BANK taklifi:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi |
||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% dan 30% gacha | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 30% dan 40% gacha | 7,5% | 11,5% | 15,5% | 17,5% | 19% |
| 40% dan 50% gacha | 4% | 9% | 14% | 16,5% | 18% |
| 50% dan 60% gacha | 0% | 5,5% | 12% | 15% | 16,5% |
| 60% dan | 0% | 1% | 8,5% | 12% | 14,5% |
- Daromad to‘g‘risida ma’lumotnoma talab etilmaydi
Kia Sonet’ni 5 yilgacha kredit shartlari asosida xarid qilishga shoshiling. Eng yaqin Kia rasmiy dilerlik markaziga murojaat qiling va bugunoq kreditlash shartlari bo‘yicha alohida hisob-kitobga ega bo‘ling.
Kia doimiy aloqa telefoni: 1333
* Shartlar boshlang‘ich to‘lov va to‘lov muddatiga qarab farq qilishi mumkin.
* Avtomobil sug‘urtasini rasmiylashtirish majburiy shart hisoblanadi.