
To‘lov muddati 60 oygacha
Yangi Kia avtomobili bugunoq sizniki bo‘lishi mumkin.
TuronBank bilan hamkorlikda xaridni kechiktirmasligingiz uchun qulay kreditlash shartlarini taklif etamiz.
Kia K5 (Comfort), K8, Carens, Bongo, Carnival uchun kredit shartlari:
| Boshlang‘ich to‘lov | Kredit muddati (oy) / Foiz stavkasi | ||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 0,0% | 12,0% | 16,0% | 18.5% | 19,5% |
| 40% | 0,0% | 9,5% | 14.5% | 17,0% | 18.5% |
| 50% | 0,0% | 6,0% | 12,0% | 15,0% | 17,0% |
K5, K9(Premium, Prestige/Premium), Sorento(Comfort 5s, Prestige 2.5), Bongo (Super cab) uchun kredit shartlari:
| Boshlang‘ich to‘lov | Kredit muddati (oy) / Foiz stavkasi |
|||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 0,0% | 2,5% | 17,5% | 13,0% | 15.5% | 17,0% |
| 40% | 0,0% | - | 4,5% | 10.5% | 13.5% | 15.5% |
| 50% | 0,0% | - | 0,0% | 8,0% | 11.5% | 13.5% |
K5(2025), Seltos(Style), Sportage, EV6 uchun kredit shartlari:
| Boshlang‘ich to‘lov | Kredit muddati (oy) / Foiz stavkasi | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,0% | 10.5% | 13,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3.5% | 8,0% | 11,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 7,5% |
Barcha shartlar bilan tanishib o'ting va eng yaqin Kia dilerlik markazida xaridni rasmiylashtiring.
Kia doimiy aloqa telefoni: 1333
* Shartlar boshlang‘ich to‘lov va to‘lov muddatiga qarab farq qilishi mumkin.
* Avtomobil sug‘urtasini rasmiylashtirish majburiy shart hisoblanadi.