
To‘lov muddati 60 oygacha
Yangi Kia avtomobili bugunoq sizniki bo‘lishi mumkin.
TRASTBANK bilan hamkorlikda xaridni kechiktirmasligingiz uchun qulay kreditlash shartlarini taklif etamiz.
K8, Sportage, Carnival, Bongo avtomobillari uchun kredit shartlari:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 1,0% | 7,9% | 11,5% | 13,5% | 15,0% | 17,5% | 18,5% |
| 30% | 0% | 6,5% | 10,5% | 12,5% | 14,5% | 16,9% | 18,0% |
| 40% | 0% | 3,0% | 7,9% | 10,0% | 12,5% | 15,5% | 16,9% |
| 50% | 0% | 0% | 4,0% | 6,5% | 10,0% | 13,0% | 15,0% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 2,0% | 5,9% | 9,9% | 12,5% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,5% | 7,9% |
K5, K9, Seltos (2026), Sorento (2026) avtomobillari uchun kredit shartlari:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 1,5% | 6,5% | 8,9% | 12,0% | 14,5% | 16,5% |
| 30% | 0% | 0% | 5,0% | 7,9% | 10,9% | 13,9% | 15,5% |
| 40% | 0% | 0% | 1,5% | 4,5% | 8,5% | 11,9% | 14,0% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,9% | 8,9% | 11,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,5% | 7,9% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,5% |
Cerato, K5 (2025), Seltos (2025), Sportage (2024 - 2025), Sorento (2024), Carens, EV6 avtomobillari uchun kredit shartlari:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 0% | 0% | 2,0% | 6,0% | 10,0% | 12,5% |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,5% | 8,9% | 11,5% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,0% | 5,9% | 8,9% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,5% | 5,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Qayta aloqa
Barcha shartlar bilan tanishib o'ting va eng yaqin Kia dilerlik markazida xaridni rasmiylashtiring.
Kia doimiy aloqa telefoni: 1333
Qo'ng'iroq qiling
* Shartlar boshlang‘ich to‘lov va to‘lov muddatiga qarab farq qilishi mumkin.
* Avtomobil sug‘urtasini rasmiylashtirish majburiy shart hisoblanadi.