Hamyonga foydali shartlarda kredit
Aloqabank-dan 10% avans to'lovi bilan avtomobil krediti, butun model oralig'i uchun 13.5% stavka
![](https://cdn.kia.uz/uploads/files/aloqa1.png)
Barcha modellar uchun maxsus avtokredit taklifi
Kia (Carnival, Sorento, Stinger, K8, Cerato modellaridan tashqari) va Kia Seltos PE
Daromadni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi
Kredit muddati | 1 yil | 1,5 yil | 2 yil | 3 yil | 4 yil | 5 лет |
Dastlabki to'lov 10% | 13,5% | 17,0% | 18,5% | 20,5% | 21,0% | 23,0% |
Dastlabki to'lov 20% | 12,0% | 16,0% | 18,0% | 20,0% | 20,5% | 22,5% |
Dastlabki to'lov 30% | 10,5% | 15,0% | 17,0% | 19,5% | 20,0% | 22,0% |
Dastlabki to'lov 40% | 8,0% | 13,0% | 15,5% | 18,5% | 19,5% | 21,5% |
Dastlabki to'lov 50% | 5,0% | 11,0% | 14,0% | 17,0% | 19,0% | 20,5% |
Dastlabki to'lov 60% | 1,0% | 7,5% | 11,5% | 15,5% | 17,5% | 19,5% |
Dastlabki to'lov 70% | 1,0% | 2,0% | 7,5% | 12,5% | 15,0% | 18,0% |
Kredit muddati | 1 yil | 1,5 yil | 2 yil | 3 yil | 4 yil | 5 yil |
Dastlabki to'lov 10% | 9,5% | 14,0% | 16,5% | 19,0% | 20,0% | 21,5% |
Dastlabki to'lov 20% | 7,5% | 12,5% | 15,5% | 18,0% | 19,5% | 21,0% |
Dastlabki to'lov 30% | 5,0% | 11,0% | 14,0% | 17,0% | 19,0% | 20,5% |
Dastlabki to'lov 40% | 2,0% | 9,0% | 12,5% | 16,0% | 18,0% | 20,0% |
Dastlabki to'lov 50% | 1,0% | 5,5% | 10,0% | 14,5% | 17,0% | 19,0% |
Dastlabki to'lov 60% | 1,0% | 1,0% | 6,5% | 12,0% | 15,0% | 17,5% |
Dastlabki to'lov 70% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 8,0% | 11,5% | 15,0% |
Dastlabki to'lov 30% va undan ko'p bo'lsa, rasmiy daromad talab qilinmaydi.
Mazkur taklif ommaviy oferta emas va Distribyutorga bitim tuzish majburiyatini yuklamaydi. Taqdim etilgan ma'lumotlar faqat tanishtirish uchun mo'ljallangan.