
To‘lov muddati 60 oygacha
Xaridni kechiktirmang.
Poytaxt Bankning kredit dasturlari bilan siz bugunoq qulay oylik to‘lovlar bilan Kia avtomobilini xarid qilishingiz mumkin.
K5 (Comfort), K8, Sorento, Bongo, Carnival avtomobillari uchun kredit shartlari:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 25% | 2,0% | 9,5% | 13,5% | 17,5% | 19,5% | 20,5% | |
| 30% | 0% | 7,5% | 11,5% | 15,5% | 18,0% | 19,0% | |
| 40% | 0% | 4,5% | 9,0% | 14,0% | 16,5% | 18,0% | |
| 50% | 0% | 0% | 4,5% | 10,5% | 13,5% | 15,5% | |
K5, K8, K9(2023), Carens, Bongo (Super (King) cabin K2700) avtomobillari uchun kredit shartlari:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 25% | 0% | 3,5% | 8,5% | 14,0% | 16,5% | 18,0% | |
| 30% | 0% | 1,0% | 6,5% | 12,0% | 15,0% | 17,0% | |
| 40% | 0% | 0% | 3,0% | 10,0% | 13,0% | 15,0% | |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 5,5% | 9,5% | 12,0% | |
Cerato(2024), K5(2025), Sportage(2024-2025), Sorento (2024) avtomobillari uchun kredit shartlari:
| Boshlang'ich to'lov | Kredit muddati / Foiz stavkasi | ||||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 25% | 0% | 0% | 0,5% | 8,0% | 12,0% | 14,5% | |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 6,0% | 10,0% | 13,0% | |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 2,5% | 7,5% | 10,5% | |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,5% | 6,0% | |
Qayta aloqa
Barcha shartlar bilan tanishib o'ting va eng yaqin Kia dilerlik markazida xaridni rasmiylashtiring.
Kia doimiy aloqa telefoni: 1333
* Shartlar boshlang‘ich to‘lov va to‘lov muddatiga qarab farq qilishi mumkin.
* Avtomobil sug‘urtasini rasmiylashtirish majburiy shart hisoblanadi.