
Льготный кредит от 14% годовых
Не упустите шанс стать владельцем надежного и современного автомобиля на лучших условиях!
Условия кредита на Kia Seltos Prestige Light:
С официальным доходом:
| Первоначалный взнос | Срок кредита | |||||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | 14,00% | 18,00% | 20,00% | 22,00% | ||
| 30% | 0,00% | - | 12,00% | 16,00% | 18,00% | 20,00% | ||
| 50% | - | 0,00% | 4,00% | 10,00% | 14,00% | 16,00% | ||
| 60% | - | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 70% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
Без официального дохода:
| Первоначалный взнос | Срок кредита | |||||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | - | - | - | - | ||
| 30% | 0,00% | - | 13,00% | 17,00% | 19,00% | 21,00% | ||
| 50% | - | 0,00% | 5,00% | 11,00% | 15,00% | 17,00% | ||
| 60% | - | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 70% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
Условия кредита на Kia Cerato Comfort, Kia K9 Prestige / Premium:
С официальным доходом:
| Первоначалный взнос | Срок кредита | |||||||
| 16 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | 9,50% | 14,50% | 17,50% | 19,50% | ||
| 30% | 0,00% | - | 6,50% | 11,50% | 15,50% | 17,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 4,50% | 9,50% | 12,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
| 70% | - | - | - | - | - | - | ||
Без официального дохода:
| Первоначалный взнос | Срок кредита | |||||||
| 16 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | - | - | - | - | ||
| 30% | 0,00% | - | 7,50% | 12,50% | 16,50% | 18,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 5,50% | 10,50% | 13,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | - | ||
| 70% | - | - | - | - | - | - | ||
Условия кредита на Kia Seltos Style, Kia Sportage Luxe / Style Light FWD:
С официальным доходом:
| Первоначалный взнос | Срок кредита | ||||||
| 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | 8,50% | 12,50% | 15,50% | ||
| 30% | 0,00% | - | 5,50% | 10,50% | 13,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 3,50% | 6,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | ||
Без официального дохода:
| Первоначалный взнос | Срок кредита | ||||||
| 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |||
| 20% | - | - | - | - | - | ||
| 30% | 0,00% | - | 6,50% | 11,50% | 14,50% | ||
| 40% | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 50% | - | - | 0,00% | 4,50% | 7,50% | ||
| 60% | - | - | - | 0,00% | - | ||
Не упустите шанс стать владельцем надежного и современного автомобиля на лучших условиях!
Подробная информация по номеру: 1333
Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Наличие автомобилей уточняйте у дилера.
Настоящее предложение не является публичной офертой и не обязывает Дистрибьютора к заключению сделки. Представленная информация носит только ознакомительный характер
* Предложения действительны для автомобилей 2023-2024-2025 года выпуска.