
Срок выплат до 60 месяцев
Воспользуйтесь специальными кредитными условиями и приобретайте автомобили Kia K8, Kia Carnival и Kia Carens.
Элегантный дизайн, продуманный интерьер и просторный салон делают каждую поездку комфортной. Эти модели подойдут тем, кто ищет автомобиль для семьи, бизнеса и активной жизни — без компромиссов.
Условия кредитования от Hamkorbank:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
| 30% | 2,0% | 6,5% | 9,5% | 11,5% | 12,5% | 14,0% | 18,0% | 20,0% | 21,5% | ||
| 40% | 0,0% | 3,0% | 6,5% | 8,5% | 10,0% | 11,5% | 16,0% | 18,5% | 20,0% | ||
| 50% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 4,0% | 6,0% | 7,5% | 13,5% | 16,5% | 18,5% | ||
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 9,5% | 13,5% | 16,0% | ||
Условия кредитования от Davr Bank:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка |
|||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 10% | - | - | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 15% | - | - | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 25% | - | - | 14,00% | 18,00% | 20,00% | 22,00% |
| 30% | 0,00% | - | 12,00% | 16,00% | 18,00% | 20,00% |
| 50% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 12,00% | 14,00% | 16,00% |
| 60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 14,00% | 16,00% |
| 70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,00% | 16,00% |
* Справка о доходах не требуется!
* Количество автомобилей ограничено!
Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 1333.
* На автомобили в рамках указанных условий скидки не распространяются!
* Специальные условия кредитования действуют при соблюдении всех пунктов договора и соблюдении установленного графика платежей.
* Подробную информацию о наличии автомобилей и условиях оплаты, уточняйте в официальных дилерских центрах Kia в Узбекистане.
* Оформление страхования автомобиля является обязательным условием.
* За просрочку ежемесячного платежа начисляется пеня со стороны банка-партнера.
* Предложение действительны для автомобилей 2026 года выпуска.