
на автомобили 2025 года выпуска
Один из самых популярных кроссоверов Kia в Узбекистане теперь доступен в кредит на выгодных условиях. Получите возможность стать владельцем Kia Sonet уже сейчас — с комфортным ежемесячным платежом и гибкими параметрами кредита.
Оформите Kia Sonet на удобных условиях: первоначальный взнос от 25% и срок кредитования до 5 лет помогут распределить платежи и снизить нагрузку на бюджет.
Современный дизайн, экономичный расход топлива и продуманная функциональность делают его отличным выбором для города и активной жизни.
Условия кредитования для Kia Sonet 2025 года выпуска:
Предложение от Davr bank:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 5,5% | 9% | 11,5% | 12,5% | 14,5% | 16,5% |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 8% | 10,5% | 11,5% | 13,5% | 15,5% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,5% | 7,5% | 9% | 11,5% | 14% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,5% | 5,5% | 8% | 11% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 8% |
- Требуется водительское удостоверение
- Справка о доходах не требуется
Предложение от Hamkorbank:
Таблица 1:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4,5% | 8% | 11% | 12% | 14% | 16% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 8% | 9,5% | 12% | 14% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 6% | 8,5% | 11,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,0% | 7,5% |
- Справка о доходах не требуется
Таблица 2:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 0% | 0% | 2,5% | 4,5% | 6,0% | 9,5% | 11,5% | 13% | 14,5% | 16,5% |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4,5% | 8,0% | 10,5% | 12% | 14% | 16% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 8% | 9,5% | 12% | 14% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 6% | 8,5% | 11,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7,5% |
- Требуется справка о доходах
Предложение от Asia Alliance Bank:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||
| 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | 37 | 50 | 60 | |
| 25% | 0% | 0% | 1,4% | 3,7% | 5,5% | 8,9% | 12,6% | 16,1% | 17,7% |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 7,6% | 11,6% | 15,4% | 17,1% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,4% | 9,1% | 13,6% | 15,8% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,4% | 11% | 13,8% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 10,5% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,5% |
- Справка о доходах не требуется
Условия покупки от Aloqabank:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | |||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 0% | 0% | 2,1% | 4,2% | 6,0% | 8,8% | 12,5% | 15,8% | 17,8% |
| 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,6% | 4,5% | 7,5% | 11,6% | 15,1% | 17,2% |
| 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,9% | 4,4% | 9,2% | 13,4% | 15,9% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,8% | 10,9% | 13,9% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 10,9% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,6% |
- Справка о доходах не требуется
Спешите оформить покупку Kia Sonet на условиях кредитования до 5 лет. Обратитесь в ближайший официальный дилерский центр Kia и получите персональный расчет условий кредитования уже сегодня.
* Условия могут варьироваться в зависимости от первоначального взноса и срока платежа.
* Оформление страхования автомобиля является обязательным условием.