
Годовая ставка от 0%
Выберите наиболее подходящие условия кредитования и оформите покупку нового Kia Sportage на выгодных условиях.
Условия кредитования от NBU:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 8% | 13,5% | 16,5% | 20% | 21,5% | 22,5% |
| 40% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 50% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% | 18% |
Условия кредитования от Hamkorbank:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 2% | 6,5% | 9,5% | 11,5% | 12,5% | 14% | 18% | 20% | 21,5% |
| 40% | 0% | 3% | 6,5% | 8,5% | 10% | 11,5% | 16,0% | 18,5% | 20% |
| 50% | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 7,5% | 13,5% | 16,5% | 18,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9,5% | 13,5% | 16% |
Условия кредитования от Davr Bank:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 15% | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 25% | - | - | 14% | 18% | 20% | 22% |
| 30% | 0% | - | 12% | 16% | 18% | 20% |
| 50% | 0% | 0% | 6% | 12% | 14% | 16% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 12% | 14% | 16% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 16% |
- Требуется водительское удостоверение
- Если нет водительского удостоверения минимальный первоначалный взнос 25%
Справка о доходах не требуется.
Количество автомобилей ограничено!
Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 1333.
* На автомобили в рамках указанных условий скидки не распространяются!
* Специальные условия кредитования действуют при соблюдении всех пунктов договора и соблюдении установленного графика платежей.
* Подробную информацию о наличии автомобилей и условиях оплаты, уточняйте в официальных дилерских центрах Kia в Узбекистане.
* Оформление страхования автомобиля является обязательным условием.
* За просрочку ежемесячного платежа начисляется пеня со стороны банка-партнера.