
на автомобили 2026 года выпуска
Kia Sonet 2026 уже доступен в кредит на гибких условиях. Получите больше свободы с комфортным ежемесячным платежом и оформите покупку без лишних сложностей.
Первоначальный взнос от 25% и срок кредитования до 5 лет позволяют адаптировать условия под ваш бюджет и сделать новый автомобиль ещё доступнее.
Условия кредитования для Kia Sonet 2026 года выпуска:
Предложение от Davr bank:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | 4,50% | 7,50% | 9% | 10,50% | 11,50% | 14% | 16% | 17% | 18% | 19,50% |
| 40% | 0% | 1% | 4,50% | 6% | 8% | 9% | 12% | 14% | 15% | 16,50% | 18% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 5,50% | 9% | 11,50% | 13% | 14,50% | 16,50% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,50% | 8% | 9% | 11,50% | 14% |
- Справка о доходах не требуется
Предложение от Hamkorbank:
Таблица 1:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | 4,5% | 7,5% | 9% | 10,5% | 11,5% | 14% | 16% | 17% | 18% | 19,5% |
| 40% | 0% | 1% | 4,5% | 6% | 8% | 9% | 12% | 14% | 15% | 16,5% | 18% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 5,5% | 9% | 11,5% | 13% | 14,5% | 16,5% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 4,5% | 8% | 9% | 11,5% | 14% |
- Справка о доходах не требуется
Таблица 2:
| Первоначалный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | ||||||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
| 25% | 0% | 5,5% | 8,5% | 10% | 11% | 12% | 14,5% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 30% | 0% | 4% | 7% | 8,5% | 10% | 11% | 13,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% | 19% |
| 40% | 0% | 1% | 4% | 5,5% | 7,5% | 8,5% | 11,5% | 13,5% | 14,5% | 16% | 17,5% |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 1,5% | 3,5% | 5% | 8,5% | 11% | 12,5% | 14% | 16% |
| 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7,5% | 8,5% | 11% | 13,5% |
- Требуется справка о доходах
Предложение от NBU:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 8,0% | 13,5% | 16,5% | 20,0% | 21,5% | 22,5% |
| 40% | 1,5% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 50% | 0% | 5% | 9,5% | 14% | 16,5% | 18% |
- Справка о доходах не требуется
Условия покупки от MIKROKREDITBANK:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 6% | 13% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
| 30% | 4,5% | 12% | 16% | 20% | 22% | 23% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14% | 18,5% | 21% | 22,5% |
| 50% | 0% | 5,5% | 11% | 16,5% | 19,5% | 21% |
| 60% | 0% | 0% | 6,5% | 13,5% | 17% | 19,5% |
- Справка о доходах не требуется
Условия покупки от Aloqabank:
| Первоначальный взнос | Срок кредита мес. / годовая ставка |
||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| от 25% до 30% | 8,5% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| от 30% до 40% | 7,5% | 11,5% | 15,5% | 17,5% | 19% |
| от 40% до 50% | 4% | 9% | 14% | 16,5% | 18% |
| от 50% до 60% | 0% | 5,5% | 12% | 15% | 16,5% |
| от 60% | 0% | 1% | 8,5% | 12% | 14,5% |
- Справка о доходах не требуется
Спешите оформить покупку Kia Sonet на условиях кредитования до 5 лет. Обратитесь в ближайший официальный дилерский центр Kia и получите персональный расчет условий кредитования уже сегодня.
* Условия могут варьироваться в зависимости от первоначального взноса и срока платежа.
* Оформление страхования автомобиля является обязательным условием.