
Скидки, которые делают покупку ещё приятнее
Встречайте специальные предложения на модели Kia.
Выгодные условия и ещё больше возможностей стать владельцем нового автомобиля уже сегодня.
| Модель | Модификация | Год производства | Цена РРЦ | Цена с скидкой | Выгода |
| Kia Cerato | Comfort | 2024 | 317 900 000,00 UZS | 286 110 000,00 UZS | 31 790 000,00 UZS |
| Luxe | 2024 | 369 900 000,00 UZS | 314 415 000,00 UZS | 55 485 000,00 UZS | |
| Luxe 2.0 | 2024 | 384 900 000,00 UZS | 327 165 000,00 UZS | 57 735 000,00 UZS | |
| Kia K5 | Comfort | 2025 | 379 900 000,00 UZS | 360 905 000,00 UZS | 18 995 000,00 UZS |
| Comfort+ | 2025 | 419 900 000,00 UZS | 398 905 000,00 UZS | 20 995 000,00 UZS | |
| Prestige | 2025 | 469 900 000,00 UZS | 399 415 000,00 UZS | 70 485 000,00 UZS | |
| Style Light Temp | 2025 | 480 900 000,00 UZS | 408 765 000,00 UZS | 72 135 000,00 UZS | |
| Style Light | 2025 | 495 900 000,00 UZS | 421 515 000,00 UZS | 74 385 000,00 UZS | |
| Style Temp | 2025 | 499 900 000,00 UZS | 424 915 000,00 UZS | 74 985 000,00 UZS | |
| Style 2.0 | 2025 | 514 900 000,00 UZS | 463 410 000,00 UZS | 51 490 000,00 UZS | |
| Premium | 2025 | 539 900 000,00 UZS | 485 910 000,00 UZS | 53 990 000,00 UZS | |
| Kia K8 | Signature | 2023/2024 | 729 900 000,00 UZS | 620 415 000,00 UZS | 109 485 000,00 UZS |
| Kia K9 | Premium | 2023 | 1 129 900 000,00 UZS | 1 016 910 000,00 UZS | 112 990 000,00 UZS |
| Kia Seltos | Style | 2024 | 399 900 000,00 UZS | 339 915 000,00 UZS | 59 985 000,00 UZS |
| Style | 2025 | 399 900 000,00 UZS | 359 910 000,00 UZS | 39 990 000,00 UZS | |
| Kia Sportage | Luxe | 2024 | 449 900 000,00 UZS | 382 415 000,00 UZS | 67 485 000,00 UZS |
| Style Light FWD | 2024 | 489 900 000,00 UZS | 416 415 000,00 UZS | 73 485 000,00 UZS | |
| X-line | 2024 | 599 900 000,00 UZS | 509 915 000,00 UZS | 89 985 000,00 UZS | |
| Luxe | 2025 | 449 900 000,00 UZS | 404 910 000,00 UZS | 44 990 000,00 UZS | |
| Style Light FWD | 2025 | 489 900 000,00 UZS | 440 910 000,00 UZS | 48 990 000,00 UZS | |
| Premium | 2025 | 559 900 000,00 UZS | 503 910 000,00 UZS | 55 990 000,00 UZS | |
| Kia Sorento | Comfort 7s | 2024 | 651 900 000,00 UZS | 619 305 000,00 UZS | 32 595 000,00 UZS |
| Prestige 2.5 | 2024 | 739 900 000,00 UZS | 702 905 000,00 UZS | 36 995 000,00 UZS | |
| Comfort 5s | 2024 | 636 900 000,00 UZS | 573 210 000,00 UZS | 63 690 000,00 UZS | |
| Kia EV6 | Air | 2023 | 699 900 000,00 UZS | 559 920 000,00 UZS | 139 980 000,00 UZS |
| Kia Bongo | STD cabin K2700 | 2025 | 289 900 000,00 UZS | 275 405 000,00 UZS | 14 495 000,00 UZS |
| STD cabin K2700 сhassis | 2025 | 279 900 000,00 UZS | 265 905 000,00 UZS | 13 995 000,00 UZS | |
| Double cabin K2700 | 2025 | 314 900 000,00 UZS | 299 155 000,00 UZS | 15 745 000,00 UZS | |
| Super (King) cabin K2700 | 2025 | 294 900 000,00 UZS | 280 155 000,00 UZS | 14 745 000,00 UZS |
* Количество автомобилей ограничено!
* Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 1333.
* На автомобили в рамках указанных условий рассрочка платежа не распространяются!
* Подробную информацию о наличии автомобилей и условиях оплаты, уточняйте в официальных дилерских центрах Kia в Узбекистане.