Беcпроцентная рассрочка на автомобили Kia Seltos и Kia K5
Беcпроцентная рассрочка на автомобили Kia Seltos и Kia K5
Беcпроцентная рассрочка на автомобили Kia Seltos и Kia K5
Срок лизинга | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Предоплата | Процентная ставка | ||||
20% | 12% | 18% | 20% | 23% | 25% |
30% | 10% | 16% | 19% | 22% | 24% |
40% | 6% | 13% | 17% | 21% | 23% |
50% | 0% | 10% | 14% | 19% | 21% |
60% | 0% | 4% | 10% | 16% | 19% |
65% | 0% | 0% | 7% | 14% | 17% |
75% | 0% | 0% | 0% | 6% | 11% |
Настоящее предложение не является публичной офертой и не обязывает Дистрибьютора к заключению сделки. Представленная информация носит только ознакомительный характер.