Asakabank tomonidan maxsus kredit shartlari
Yillik 14% dan imtiyozli kredit
Kia avtomobillari kredit uchun yanada foydali
Qulay shartlarda ishonchli va zamonaviy avtomobil egasi bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang!
Kia - Carnival, K5, K8 (G249), Bongo, K9, Sorento (G1BA, G09U, G17Z), Sportage modellariga amal qiluvchi kredit sharlari
Kredit muddati | Boshlang'ich to'lov | Foiz stavkasi | |||
Rasmiy daromad bilan | Rasmiy daromadsiz | ||||
annuitet | differensial | annuitet | differensial | ||
36 oygacha | 20% | 21% | 22% | - | - |
30% | 19% | 20% | 21% | 22% | |
40% | 17% | 18% | 19% | 20% | |
50% | 14% | 15% | 16% | 17% | |
48 oygacha | 20% | 24% | 25% | - | - |
30% | 22% | 23% | 24% | 25% | |
40% | 20% | 21% | 22% | 23% | |
50% | 18% | 19% | 20% | 21% | |
60 oygacha | 30% | 24% | 25% | 26% | 27% |
40% | 23% | 24% | 25% | 26% | |
50% | 21% | 22% | 23% | 24% |
Kia - EV6, K8 (G142, G202), Cerato (H501, G980, D962) modellariga amal qiluvchi kredit sharlari
Kredit muddati | Boshlang'ich to'lov | Foiz stavkasi | |||
Rasmiy daromad bilan | Rasmiy daromadsiz | ||||
annuitet | differensial | annuitet | differensial | ||
36 oygacha | 20% | 17.5% | 18.5% | - | - |
30% | 15.5% | 16.5% | 17.5% | 18.5% | |
40% | 12.5% | 13.5% | 14.5% | 15.5% | |
50% | 8.5% | 9.5% | 10.5% | 11.5% | |
48 oygacha | 20% | 21.5% | 22.5% | - | - |
30% | 19.5% | 20.5% | 21.5% | 22.5% | |
40% | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 20.5% | |
50% | 14.5% | 15.5% | 16.5% | 17.5% | |
60 oygacha | 30% | 22.5% | 23.5% | 24.5% | 25.5% |
40% | 20.5% | 21.5% | 22.5% | 23.5% | |
50% | 17.5% | 18.5% | 20.5% | 21.5% |
Kia - Sorento (G1Q8, G1Q4, G1UN, G1UP), Cerato (H526, G01Q, G01X, G01Q 2.0, D09H) modellariga amal qiluvchi kredit sharlari
Kredit muddati | Boshlang'ich to'lov | Foiz stavkasi | |||
Rasmiy daromad bilan | Rasmiy daromadsiz | ||||
annuitet | differensial | annuitet | differensial | ||
36 oygacha | 20% | 21.0% | 22.0% | - | - |
30% | 19.5% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | |
40% | 18.0% | 18.5% | 19.0% | 20.0% | |
50% | 16.5% | 17.0% | 17.5% | 18.0% | |
48 oygacha | 20% | 24.0% | 25.0% | - | - |
30% | 22.0% | 23.0% | 24.0% | 25.0% | |
40% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% | |
50% | 18.5% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | |
60 oygacha | 30% | 24.0% | 25.0% | 26.0% | 27.0% |
40% | 23.0% | 24.0% | 25.0% | 26.0% | |
50% | 21.0% | 22.0% | 23.0% | 24.0% |
Eng yaxshi shartlarda ishonchli va zamonaviy avtomobil egasiga aylanish imkoniyatini qo‘ldan boy bermang!
Batafsil maʼlumot 1333 telefon rakami orkali